Este domingo 17 de marzo se disputan las series de la segunda fecha de la temporada 2024 del Turismo Carretera, la competencia se realiza en la ciudad de Viedma, Río Negro.
Julio Santero se quedó con la Pole en el GP Ciudad de Viedma Monster Energy, quedándose con la Pole, con un tiempo de 01:29.207 a bordo de su Ford Falcon N° 68 (número elegido para la temporada 2024) del LCA Racing. Mariano Werner, con su Ford Mustang N°1 quedó segundo y Valentín Aguirre en tercer lugar con Chevrolet.
TC Clasificación Viedma
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:29.207 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 01:29.342 | 0.135 | |
3° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:29.511 | 0.304 | |
4° | 23 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:29.586 | 0.379 | |
5° | 7 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:29.611 | 0.404 | |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:29.644 | 0.437 | |
7° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:29.687 | 0.480 | |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:29.735 | 0.528 | |
9° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:29.849 | 0.642 | |
10° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:29.866 | 0.659 | |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:29.881 | 0.674 | |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 2 | 01:29.896 | 0.689 | |
13° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:29.934 | 0.727 | |
14° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 3 | 01:29.974 | 0.767 | |
15° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 4 | 01:29.977 | 0.770 | |
16° | 34 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:29.987 | 0.780 | |
17° | 3 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:30.068 | 0.861 | |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:30.099 | 0.892 | |
19° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:30.112 | 0.905 | |
20° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:30.134 | 0.927 | |
21° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:30.139 | 0.932 | |
22° | 21 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:30.142 | 0.935 | |
23° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:30.162 | 0.955 | |
24° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.226 | 1.019 | |
25° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:30.232 | 1.025 | |
26° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:30.241 | 1.034 | |
27° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:30.270 | 1.063 | |
28° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 4 | 01:30.332 | 1.125 | |
29° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | 3 | 01:30.340 | 1.133 | |
30° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:30.343 | 1.136 | |
31° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.408 | 1.201 | |
32° | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:30.442 | 1.235 | |
33° | 47 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:30.503 | 1.296 | |
34° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:30.516 | 1.309 | |
35° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:30.518 | 1.311 | |
36° | 134 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:30.705 | 1.498 | |
37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:30.848 | 1.641 | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 3 | 01:30.942 | 1.735 | |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:30.961 | 1.754 | |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 1 | 01:31.531 | 2.324 | |
41° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | 3 | 01:31.602 | 2.395 | |
42° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 01:32.026 | 2.819 | |
43° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:33.598 | 4.391 | |
44° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 0 | |||
45° | 121 | CRAPARO, ELIO | 0 | |||
46° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 0 |
Horarios
TC comienza con las series a las 10:00 hs; luego con las finales del TC Pista a las 11:45 hs y TC a las 12:55 hs.
TC En vivo
La transmisión en vivo para ver los resultados del TC en vivo se realiza por la TV Pública y Motorplay.
Series
Así quedaron conformadas las grillas de las series del TC en Viedma:
SERIE 1:
TC | GRILLA | SERIE 1 |
FILA 1 | SANTERO | GINI |
FILA 2 | QUIJADA | EBARLIN |
FILA 3 | CIANTINI | SPATARO |
FILA 4 | CATALAN MAGNI | FRITZLER |
FILA 5 | AGRELO | DE BENEDICTIS |
FILA 6 | LAMBIRIS | LONDERO |
FILA 7 | CARINELLI | DE BENEDICTIS |
FILA 8 | TRUCCO | LEDESMA |
SERIE 2:
TC | GRILLA | SERIE 1 |
FILA 1 | WERNER | LANDA |
FILA 2 | CHAPUR | URCERA |
FILA 3 | A. MARTINEZ | TODINO |
FILA 4 | RISATTI | MANGONI |
FILA 5 | CASTELLANO | IRIBARNE |
FILA 6 | COTIGNOLA | VAZQUEZ |
FILA 7 | FERRANTE | ABELLA |
FILA 8 | JAKOS |
SERIE 3:
TC | GRILLA | SERIE 1 |
FILA 1 | AGUIRRE | ARDUSSO |
FILA 2 | ALVAREZ | DE LA IGLESIA |
FILA 3 | T. MARTÍNEZ | BENVENITI |
FILA 4 | MAZZACANE | BONELLI |
FILA 5 | CANDELA | TROSSET |
FILA 6 | FONTANA | JALAF |
FILA 7 | ALAUX | GARBELINO |
FILA 8 | CRAPARO |